

| 型号 | MFSC-300/500W | MFSC-1000/1500 | MFSC-2000/3000 | MFSC-4000/6000 |
| 光学特性 | ||||
| 工作模式 | 连续 / 脉冲 | |||
| 偏振态 | 随机 | |||
| 功率 | 300~6000 | |||
| 功率调节范围 | 10~100% | |||
| 中心波长 | 1080nm | |||
| 光谱带宽(3dB) | 5nm | |||
| 光束质量 M² | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
| 光束质量BPP | 1.5mm * mrad | 1.5mm * mrad | 1.6mm * mrad | 3.6mm * mrad |
| 调制频率 | 20KHz | 10KHz | 10KHz | 10KHz |
| 指示红光功率 | 150μw | 200μw | 200μw | 200μw |
| 输出光缆参数 | ||||
| 输出铠缆长度 | 10m | 15m(可定制) | 15m(可定制) | 20m(可定制) |
| 输出光纤芯径 | 50μm( 14、 20、 25、 30、100 可选) | 14、20、50、100μm(可定制) | 14、20、50、100μm(可定制) | 50、100μm(可定制) |
| 光纤线缆弯曲半径 | 200mm | |||
| 输出方式 | 标准QBH | |||
| 电学参数 | ||||
| 工作电压 | 240VAC | 240VAC | 440VAC | 440VAC |
| 输入功率 | 1.2~2KW | 3.5~4KW | 6.3~8.5KW | 11.5~6.8KW |
| 其他参数 | ||||
| 工作环境温度 | 10~40℃ | |||
| 工作环境相对湿度 | 10~80℃ | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 存贮温度 | -10~60℃ | |||
| 整机尺寸 | 427.5*537*143(W×D×H)mm(不含把手) | 482.6×578×88(W×D×H)mm(不含把手) | 482.6×730×105(W×D×H)(不含把手)mm | 482.6×780×133(W×D×H)mm(不含把手) |








